Стоимость оказываемых работ и услуг
* цены предварительные и подлежат уточнению в зависимости от объёма, сложности и технических нюансов работ. Итоговая стоимость согласовывается с заказчиком.№ | Вид услуги | Стоимость услуги, час./день |
1 | Бизнес анализ | 4 250 |
2 | Аналитика данных | 4 500 |
3 | Разработка BI | 4 300 |
4 | Системное администрирование | 4 500 |
5 | Разработка и доработка AX | 6 000 |
6 | Разработка и доработка решений 1С | 4 800 |
Вся представленная на сайте информация о стоимости товаров, работ и услуг носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Окончательная стоимость услуг определяется индивидуально.